Icon
3D printed homes using onsite printing robots
Website
Ownership
Unknown
Ownership graph
No public ownership relationships listed.
Capital
Funding rounds
| Stage | Date | Amount | Investors | Provenance |
|---|---|---|---|---|
| C | Feb 2025 | $56M | Norwest Venture Partners, Tiger Global, CAZ Investments, LENx, Moderne Ventures, Oakhouse Partners, Overmatch Ventures | Announcement |
| B | Feb 2022 | $185M | Tiger Global Management, Norwest Venture Partners, 8VC, BIG-Bjarke Ingels Group, BOND, Citi, Crosstimbers, Ensemble, Fifth Wall, LENx, Moderne Ventures, Oakhouse Partners | Announcement |
| B | Aug 2021 | $207M | Norwest Venture Partners, 8VC, BIG-Bjarke Ingels Group, BOND, Citi, Crosstimbers, Ensemble, Fifth Wall, LENx, Moderne Ventures, Oakhouse Partners | Announcement |
| A | Aug 2020 | $35M | Moderne Ventures, CAZ Investments, Citi, Crosstimbers Ventures, Ironspring Ventures, Next Coast Ventures, Oakhouse Partners, Trust Ventures, Vulcan Capital, Wavemaker Partners, BIG-Bjarke Ingels Group | Announcement |
| seed | Sep 2018 | $9M | Oakhouse Partners, Cielo Property Group, D.R. Horton, Emaar | Announcement |
Total raised
$492M
Market position
Category
prefab-offsite
Typologies
Single Family
Markets
Developers